Overzicht trainingsaanbod
- Start (1e jaar)
| Omschrijving | In tijd | PE-punten |
| Cursus Administratie & IT-implementatie | 3 dagen | 21 |
| Cursus kwaliteitssysteem binnen een digitaal accountantskantoor | 1 dag | 7 |
| Cursus Digitale werkprocessen binnen een accountantskantoor | 1 dag | 7 |
| Training Cognitieve Verkoop Communicatie I | 2 dagen | 14 |
| Training Cognitieve Communicatie II | 2 dagen | 14 |
| Training Prospecteren | 2 dagen | 14 |
| Totaal | 77 |
- Jaarlijks terugkerend
| Omschrijving | In tijd | PE-punten |
| Kwaliteitssysteem | 1 dag | 7 |
| Fiscaliteiten | 1½ dagdeel (3x2 uren) | 5 |
| ICT highlights | 1½ dagdeel (3x2 uren) | 5 |
| Efficiency voor accountancy | 1 dagdeel (2x2 uren) | 3 |
| Communicatie | 1 dag | 7 |
| Coaching ondernemerschap | 1 dagdeel | 4 |
| Totaal | 31 |
- Pdf versie downloaden?
Maastricht, 16 april 2012
De franchiseorganisatie Onli
LEES HET ARTIKEL
19 april 2012: informatiesessie \"Start je eigen online kantoor volgens accountancy 2.0\"
LEES HET ARTIKEL






